ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ BMW Ε46
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά – Επίδοση
| Μάρκα | BMW |
| Μοντέλο | E46 |
| Γενιά | Series 3 – COUPE |
| Κινητήρας (τροποποίηση) | 320 i (170 Hp) |
| Θύρες | 2 |
| Ισχύς | 148 HPW |
| Μέγιστη ταχύτητα | 226 χλμ/ώρα |
| Επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ/ώρα | 8.2 δευτ |
| Όγκος της δεξαμενής | 63 Λίτρα |
| Τύπος | Coupe |
| Αριθμός καθισμάτων | 5 |
| Μάκρος | 4470 ΜΜ |
| Πλάτος | 1740 ΜΜ |
| Ύψος | 1420 ΜΜ |
| Μεταξόνιο | 2725 ΜΜ |
| Μπροστινό κάθισμα | 1480 ΜΜ |
| Πίσω κάθισμα | 1495 |
| Κατανάλωση καυσίμου – εντός πόλης | 12.2 Λίτρα/100χλμ |
| Κατανάλωση καυσίμου – εκτός πόλης | 6.9 Λίτρα/100χλμ |
| Κατανάλωση καυσίμου – μικτή | 8.9 Λίτρα/100χλμ |
| Βάρος | 1390 κιλά |
| Μέγιστο βάρος | 1890 κιλά |
| Ελάχιστος όγκος του πορτμπαγκάζ | 410 Λίτρα |
Κινητήρας
| Θέση κινητήρα | Μπροστά, κατά μήκος |
| Κυβισμός | 1991 cc |
| Μέγιστη ισχύς σε | 6100 rpm |
| Ροπή | 210/3500 Nm |
| Σύστημα καυσίμου | Πολλαπλών σημείων έγχυση |
| Θέση των κυλίνδρων | Inline |
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 80 ΜΜ |
| Χτύπημα στο κύλινδρο | 72 ΜΜ |
| Βαθμός συμπίεσης | 10.8 |
| Αριθμός βαλβίδων ανα κύλινδρο | 4 |
| Σύστημα καυσίμου | Βενζίνη Α-95 |
Φρένα
| Wheel Drive | Πίσω |
| ABS | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Κρεμαγιέρα |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενα φρένα |
| Πίσω φρένα | Αεριζόμενα φρένα |
| Μηχανισμός βαλβίδας | DOHC |
Μετάδοση
| Μπροστινή ανάρτηση | Θέση αμορτισέρ |
| Πίσω ανάρτηση | Ελικοειδές ελατήριο |